MY250液壓 一軸數控(上下)
所屬分類:數控平麵磨床
發布時間:2024-11-23
工廠直銷 · 規格齊全 · 快速發貨
內銷電話:(楊經理)
外貿電話:86-
電話:86-
傳真:86-
產品詳情
| 技術規格 | 單位 | M250 | ||
| 工作台 磨削麵積(長×寬×高) | mm | 540×250×350 | ||
| 工作台移動量 | 橫向 | mm | 560 | |
| 縱向 | mm | 260 | ||
| 工作台麵至主軸中心 距離 | mm | 500 | ||
| 工作台滑道 | 鋼珠V平軌 | |||
| 工作台 承受量 | Kg | 200 | ||
| 工作台台麵尺寸 (長×寬) | mm | 500×230 | ||
| 工作台T型槽 | mm×n | 14×1 | ||
| 工作台速度 | m/min | 3-23 | ||
| 前後手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | ||
| 上下手輪進刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | ||
| 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 200×20×31.75 | ||
| 主軸轉速 | 50Hz | rpm | 2850 | |
| 調頻電機 | 0-6000 | |||
| 主軸電機 | Kw | 1.5 | ||
| 冷卻泵 | Kw | 0.4 | ||
| 數顯係統 小顯值 | mm | |||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1680×1220×1720 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×1400×1940 | ||
| 毛重、淨重 | T | 1.25、 1.15 | ||
金亞機械在結合 磨床製造技術與經驗的基礎上,研發設計的專業磨床係列產品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一係列手動、電動液壓平麵磨床,具有操作簡單方便、噪聲低、加工精度高、機械性能穩定、液壓係統平穩可靠、使用壽命長的特點,適用於各種模具、陶瓷等磨削加工。
- 上一個:7140數控平麵磨床
- 下一個:MYH250 液壓二軸數控平麵磨床



掃一掃 了解更多
